Salam bahagia..
Cer cuba semak, ada tak blog kome dalam senarai ni.
Source
|
None
|
Visits
|
Pages/Visit
|
Avg. Time on Site
|
% New Visits
|
Bounce Rate
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 117 | 2.48 | 00:06:05 | 27.35% | 34.19% | ||
2. | 81 | 2.54 | 00:10:12 | 1.23% | 46.91% | ||
3. | 65 | 2.05 | 00:05:27 | 29.23% | 46.15% | ||
4. | 44 | 1.86 | 00:07:04 | 38.64% | 59.09% | ||
5. | 35 | 1.63 | 00:00:35 | 91.43% | 57.14% | ||
6. | 25 | 1.08 | 00:00:01 | 100.00% | 92.00% | ||
7. | 22 | 1.18 | 00:00:45 | 36.36% | 86.36% | ||
8. | 20 | 2.05 | 00:06:47 | 15.00% | 60.00% | ||
9. | 16 | 1.19 | 00:00:22 | 31.25% | 93.75% | ||
10. | 15 | 2.33 | 00:04:18 | 0.00% | 20.00% | ||
11. | 13 | 1.15 | 00:01:25 | 100.00% | 84.62% | ||
12. | 12 | 1.58 | 00:05:01 | 66.67% | 66.67% | ||
13. | 11 | 1.82 | 00:06:13 | 9.09% | 54.55% | ||
14. | 10 | 1.40 | 00:03:16 | 60.00% | 60.00% | ||
15. | 9 | 1.33 | 00:01:05 | 22.22% | 66.67% | ||
16. | 9 | 1.44 | 00:00:52 | 66.67% | 77.78% | ||
17. | 9 | 1.67 | 00:01:45 | 11.11% | 55.56% | ||
18. | 8 | 1.38 | 00:04:00 | 37.50% | 62.50% | ||
19. | 7 | 1.43 | 00:02:16 | 71.43% | 57.14% | ||
20. | 6 | 1.00 | 00:00:00 | 66.67% | 100.00% | ||
21. | 6 | 2.00 | 00:01:04 | 50.00% | 66.67% | ||
22. | 6 | 1.17 | 00:00:24 | 83.33% | 83.33% | ||
23. | 5 | 2.60 | 00:01:36 | 80.00% | 60.00% | ||
24. | 5 | 1.60 | 00:01:48 | 100.00% | 40.00% | ||
25. | 5 | 1.80 | 00:02:05 | 100.00% | 20.00% |
Ini adalah list blog referral dari blog kakyong72.blogspot.com, sepanjang Nov 2011. Terima kasih pada semua.. saya akan pelan-pelan masukkan link blog kome ke bloglist saya di blog Keluarga Ibu 3A.
Ubat untuk sakit-sakit otot dan sakit urat
p/s
Buat yang tiada nama dalam list tersebut, jangan riso.. jika anda selalu komen di blog kakyong Ibu 3A, saya pasti akan masukkan link blog anda.. saya sebenarnya lebih memilih untuk kerap BW ke blog kawan-kawan yang rajin tinggalkan komen.
salam kasih sayang,
.